Construction Opportunities
Below is a list of upcoming planned construction and construction-related projects.
- The list is provided for informational purposes only.
- LLNS reserves the right to change or cancel any project at any time.
- The presence or absence of a project on this list does not obligate LLNS to take any action.
Project Assignment and Selection
- Projects may be assigned for competition among Master Task Agreement holders or released for open competition, as determined by LLNS.
- Suppliers are welcome to express interest in projects, to be considered for receiving a Request for Information (RFI) or Request for Proposal (RFP).
- Please note that an expression of interest does not guarantee an invitation to bid.
- LLNS employs both Best Value and Lowest Price Technically Acceptable (LPTA) award strategies, which will be specified in the RFP.
Pre-Qualification Requirements for Construction Subcontractors
In order to qualify for construction opportunities at the Lab, contractors must meet the requirements.
Detailed Information
Contact Information
To express interest or ask questions, please email:
construction1 [at] llnl.gov (construction1[at]llnl[dot]gov)
Acquisition Type | Execution Method | NAICS | Project Name | Estimated Value | Estimated Start (Quarter Starting) | Special Instructions |
---|---|---|---|---|---|---|
Construction | Design-Bid-Build | 236220 | Bldg 361 Rooms 1942, 1946, and 1947 BSL2 Lab Conversion | <$2M | Apr-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 238990 | Bldg 132N Main Auditorium Revitalization | <$2M | Apr-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 236220 | Bldg 361 Room 1575 BSL2 Lab Conversion | >$2M | Apr-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 238990 | U842 S300 Communication Hut Upgrade | <$2M | Apr-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 238990 | U866 S300 Communication Hut Upgrade | <$2M | Apr-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 236220 | Bldg 361 Room 1634 Central Services Revitalization | <$2M | Apr-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 236220 | Bldg 361 Rooms 1530, 1536, 1530, 1530A BSL2 Lab Conversion | <$2M | Apr-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 236220 | New Prototyping Enclave (STAR) | >$20M | Jul-25 | |
Construction | Design-Bid-Build | 236220 | STAR - B296 New Energetic Materials Office Facility | >$10M | Jul-25 | |
Construction | Design-Bid-Build | 238220 | Bldg 311 Building HVAC Upgrade - Fund 2 | >$5M | Jul-25 | |
Construction | Design-Bid-Build | 238220 | B654 Cooling Upgrade | <$2M | Jul-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 238210 | B654 Power Distribution Install/expansion (FY25) | <$2M | Jul-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 238210 | Bldg 391 Standby Generator Installation | <$2M | Jul-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 236220 | B654 North BDF Installation (FY25) | <$2M | Jul-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 238210 | New U328 Electrical Reliability Feed | >$5M | Oct-25 | |
Construction | Design-Build | 237990 | Site 300 Bldg 843 Corp Yard Upgrade | >$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 238210 | Site 300 Energy Systems for Sustainable Operations and Security (ESSOS) Cyber Physical Test Bed | >$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 238210 | OS898 West Observation Communications Tower Replacement | >$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238990 | Bldg 132N 1800 Suite Upgrade | >$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 238990 | 02PRK Bldg 543 Parking Lot Upgrade | >$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 236220 | Bldg 322 Waste Accumulation Area Installation | >$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Site 300 Entry Canopy | >$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 236220 | Bldg 888 Upgrade | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 482 Office and Hallway Carpet and Paint Replacements 1st floor 1000 & 1100 wings | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Build | 236220 | Bldg 361 Rm 1155 Conversion to Advanced Imaging Lab Space | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 236220 | New SD Facility/Event Storage | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 238990 | 15FNC Site 300 Property Protected Area Fence Replacements West | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Common Area Modifications | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 237990 | Site 300 Gun Range Fencing, Gate, and Paving Repairs - ODC NA-70 | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 663 Health Services Real Property Replacements | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 321C Mezzanine Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 322 Secondary Containment Monitoring | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 411 Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 432 First Floor Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238990 | Bldg 443 Storage Tent | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 6199 Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 6199A Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 238990 | 15RWPA Main Roadway Route 3 Replacement | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 238990 | 15RWPA Main Roadway Route 4 Replacement | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238220 | Bldg 132N ACU94 Coil Replacement | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238220 | Bldg 132S Fume Hood Replacements | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 238990 | 15RWPA Bldg 825 / 826 Roadway Replacement | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238220 | Bldg 234 HVAC Replacement | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 411 Multi Office Refurbishment - Carpet and Paint | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 411 Restroom Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Build | 238210 | Bldg 365 Generator Replacement GDE01 | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238210 | Bldg 341 Rm 1033 Emergency Power Installation | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238990 | 02LAND Site 200 Landscaping-Signage-Pathway Replacements | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238220 | Bldg 132S HVAC Coil and Duct Cleaning Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238220 | Bldg 132S HVAC Coil and Duct Cleaning�Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 691 Space Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238220 | Bldg 882 HVAC Replacements ACS01 -04 and RCA01 - 04 | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238220 | Bldg 132S HVAC Replacements ACU20, 21 | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 274 Office and Hallway Carpet & Paint | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238990 | OS894 S300 Process Area Gate Replacement | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 316 Exterior Stairway Replacement | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 611 Restroom Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 611Restroom Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | 02EGU 13 Non-compliant Standby Generator Fuel Tank Replacements | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238990 | Bldg 253 Parking Lot Repaving | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 335 Office and Hallway Flooring and Paint Replacements | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238210 | LCW06 Site 200 LCW Usage Audit and Study | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238220 | Bldg 365 (BSL2) Boiler Replacement BHPS01 | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238220 | Bldg 693 HVAC Units Replacement | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238210 | 02PRK Electric Vehicle Charging Station Expansion - Lot Z-1 | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238220 | Bldg 191 Fume Exhaust Fan Replacements FFE05 - 08 | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 619 Restroom Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238220 | Bldg 365 Chiller Replacement RCHSR01 | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 262 Pathway Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238220 | OS291 Mechanical Utility System Replacements (VFDs LCW) | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 125 Canopy Installation | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 411 Shipping Area Installation | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | T2775 Office and Hallway Carpet and Paint | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238910 | T2925 Rotating Target Neutron Source Complex Disposition | <$2M | Oct-25 | |
Construction | Build Only | 238220 | Bldg 365 HVAC Replacements | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238220 | Bldg 191 Fume Exhaust Fan Replacement FFE03 | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 312 Program Move and Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238210 | Bldg 262 Interior Lighting Replacements | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | OS651N East Gate Canopy Installation | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | T1713 Exterior Trailer Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | T1714 Exterior Trailer Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | T1735 Exterior Trailer Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238220 | Bldg 121 Thermostat Replacements | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238990 | Bldg 194 Network Upgrade | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 238990 | 02LAND Site Wide Architectural Features Replacements FY25 | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | T4728 Office Space Revitalization | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Build Only | 236220 | Bldg 121 Office, Hallway, and Conference Room Carpet and Paint Replacement 1300 Wing | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Construction | Design-Bid-Build | 238220 | B582 CDA Compressors Replacement | >$5M | Jan-26 | |
Construction | Design-Bid-Build | 221310 | CW01 Site 200 Mocho Hetch Hetchy Pump Station Revitalization | >$10M | Jan-26 | |
Construction | Design-Bid-Build | 236220 | Bldg 411 Shipping and Receiving Seismic Upgrade | >$10M | Jan-26 | |
Construction | Design-Build | 238910 | 3700 Block Demo (iron crosses +) | >$2M | Apr-26 | Potential SBSA |
Construction | Design-Build | 238910 | B251 Slab/Soil removal | >$5M | Apr-26 | |
Construction | Design-Bid-Build | 236220 | New Integrated Bio-Resilience Laboratory (IBRL) | >$20M | Oct-26 | |
Construction | Design-Bid-Build | 236220 | 8389 Network Intelligence Research Office Facility | >$20M | Oct-26 | |
Construction | Design-Bid-Build | 236220 | 8391 Network Intelligence Research Laboratory Facility | >$20M | Oct-28 | |
Construction | Design-Build | 238210 | ESSOS Tier 2 Grid of the Future | >$20M | Oct-30 | |
Construction | Design-Bid-Build | 238990 | Bldg 140 Water Intrusion Revitalization | >$20M | Oct-30 | |
Design | Conceptual Design | 541310 | National Security Innovation Campus (NSIC) | <$2M | Apr-25 | Potential SBSA |
Design | Design-Bid-Build | 541310 | B582 CDA Compressors Replacement | >$5M | Apr-25 | |
Design | Design-Bid-Build | 541310 | New Site 200 Automated Materials Development Facility-Fund 1 (AMD) | <$2M | Apr-25 | Potential SBSA |
Design | Conceptual Design | 541310 | Product Realization Infrastructure for Stockpile Modernization (PRISM) | >$50M | Oct-25 | |
Design | Design-Bid-Build | 541310 | New Site 300 EMDEC Collaboration Hub and Site Developmnet-Fund 1 | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Design | Design-Bid-Build | 541310 | Bldg 170 SE Wing Revitalization-Fund 1 | <$2M | Oct-25 | Potential SBSA |
Design | Design Only | 541310 | B132S E-Power Upgrade | <$2M | Oct-25 | |
Design | Design Only | 541310 | B132N R1610 Labs | <$2M | Oct-25 |
Terms and Projects Definition
Estimated start
Estimated Start reflects the quarter in which the RFP is expected to be issued. For most Design-Bid-Build projects, it is the period that the Design scope RFP would be issued; the Build RFP will be issued 9 to 12 months later.
SBSA: Small Business Set-Aside. Small Business Size Criteria
NAICS: North American Industry Classification System. See Definition
Last Updated: Feb 7 2025